VMP UND VENT PRO - ANLAGE FÜR EXPLOSIONS- DRUCKENTLASTUNG

Die Explosionsmembran von RSBP ist die perfekte wirtschaftliche Lösung zum Schutz vor Schäden und Produktionsverlusten. Unter normalen Betriebsbedingungen wird das Entlastungsloch der technologischen Anlage durch eine Explosionsmembran abgedeckt. Bei Überschreitung des Betriebsdrucks im Inneren der Anlage öffnet sich an ihrem Gehäuse die Anlage für Explosionsdruckentlastung, somit lösen sich Druck und Flamme aus dem geschützten Bereich. Die Technologie ist somit einem Druck ausgesetzt, der niedriger ist als ihre Druckfestigkeit, und wird daher nicht zerstört. Effektive Explosionsdruckentlastung einschließlich Leichtmetalle, Gas sowie Hybridgemisch. VMP-Membranen sind nach EN 14797 zertifiziert.

WO BESTEHT DAS RISIKO?

Lagerung und Handhabung von Staub in der Industrie sind oft mit einem realen Explosionsrisiko verbunden. Es reicht ein Funke von einem Kurzschluss in der Elektroinstallation, ein heißer Gegenstand, der zusammen mit dem Material in die technologische Einheit gelangt, oder einfach fehlende Beachtung der Arbeitssicherheit – die Folgen können unermesslich sein. Ein Explosionsrisiko entsteht nicht nur beim Umgang mit Staub, sondern auch mit Gas, Dampf oder Hybridgemisch.
Edit Content

VORTEILE

GEEIGNET FÜR

Arten von Anlagen für Explosions Druckentlüftung

VMP F - FLACH RECHTECKIG

VMP D - KONVEX RECHTECKIG

VMP SU - KONVEX DREISCHICHTIG

VENT PRO S - KONVEXE RECHTECKIGE

OPTIONALES ZUBEHÖR

EXPLOSIONSTÜREN

Edit Content

LEBENSMITTELINDUSTRIE - MÄLZEREI

Mälzereien sind ein integraler Bestandteil der Lebensmittelindustrie. Die erstellt RSBP-Studie zeigt Ihnen alle Risikobereiche, einschließlich der Auswahl des am besten geeigneten Schutzes. In der Modellsituation haben wir Beispiele für den Einsatz von VMP – Explosionsdruckentlastung – gezeigt.

INSTALLATIONSREFERENZEN

Edit Content

VMP F

 AbmessungEntlastungsfläche (m2)A – Außenabmessung (mm)B – Außenabmessung (mm)
 229 x 229 F0,05309309
 229 x 305 F0,06309385
 260 x 260 F0,07337337
 170 x 470 F0,08250550
 220 x 540 F0,12308628
 270 x 458 F0,12350538
 305 x 457 F0,14390542
 300 x 500 F0,15382589
 410 x 410 F0,17490490
 241 x 762 F0,18331852
 630 x 310 F0,19385705
 580 x 410 F0,24500670
 490 x 590 F0,28573673
 610 x 470 F0,29550690
 600 x 600 F0,35656656
 450 x 800 F0,36550900
 610 x 610 F0,37690690
 500 x 750 F0,38580830
 457 x 890 F0,39537970
 586 x 920 F0,536711005
 588 x 908 F0,536801000
 800 x 800 F0,62850850
 685 x 1100 F0,757651178
 870 x 910 F0,799601000
 920 x 920 F0,8310051005
 915 x 1118 F1,0210001203
 1020 x 1020 F1,0311061106
 1118 x 1118 F1,2512021202
 1130 x 1130 F1,2812201220
 1000 x 2000 F2,0010902090

VMP D

 AbmessungEntlastungsfläche (m2)A – Außenabmessung (mm)B – Außenabmessung (mm)
 229 x 229 D0,05309309
 260 x 260 D0,06340340
 150 x 600 D0,08220670
 220 x 540 D0,11300620
 305 x 457 D0,12375527
 610 x 290 D0,16365685
 630 x 310 D0,18385705
 490 x 590 D0,27565665
 450 x 800 D0,34530880
 586 x 920 D0,51661995
 2 x 610 x 290 D0,323851385
 2 x 630 x 310 D0,353851385
 920 x 920 D0,81995995
 915 x 1118 D0,989901193
 1020 x 1020 D1,0010951095

VENT PRO S

 AbmessungEntlastungsfläche (m2)A – Außenabmessung (mm)B – Außenabmessung (mm)
 229 x 229 S0,05309309
 260 x 260 S0,07340340
 220 x 540 S0,12300620
 305 x 457 S0,14390542
 340 x 440 S0,15400500
 610 x 290 S0,17365685
 630 x 310 S0,19385705
 490 x 590 S0,28565665
 450 x 800 S0,36530880
 578 x 851 S0,47658931
 586 x 920 S0,53661995
 920 x 920 S0,84995995
 851 x 1162 S0,989311242
 915 x 1118 S1,019901193
 1020 x 1020 S1,0110951095
 1130 x 1130 S1,2812201220

VMP SU – RECHTECKIG

 AbmessungEntlastungsfläche (m2)A – Außenabmessung (mm)B – Außenabmessung (mm)
 229 x 229 SU0,04309309
 260 x 260 SU0,05340340
 220 x 540 SU0,1300620
 305 x 457 SU0,11375527
 610 x 290 SU0,14365685
 630 x 310 SU0,16385705
 490 x 590 SU0,24565665
 2 x 610 x 290 SU0,283851385
 450 x 800 SU0,32530880
 2 x 630 x 310 SU0,353851405
 586 x 920 SU0,48661995
 920 x 920 SU0,78995995
 915 x 1118 SU0,959901193
 1020 x 1020 SU0,9610921095

VMP SU – KREISFÖRMIG

 AbmessungEntlastungsfläche (m2)D1 – vnitřní rozměr vydutí (mm)D2 – roztečná kružnice (mm)D3 – vnější rozměr (mm)
 DN 2500,05265320345
 DN 3000,06315350375
 DN 3500,07340387420
 DN 4000,10390443475
 DN 4500,13445486525
 DN 5100,16505550585
 DN 6000,24595646675
 DN 6300,27625680705
 DN 7500,41765817845
 DN 8000,47815860895
 DN 8800,53875920955
 DN 9000,57895955995
 DN 10000,7299510601095
 DN 11000,87109511601195