VMP UND VENT PRO - ANLAGE FÜR EXPLOSIONS- DRUCKENTLASTUNG
Die Explosionsmembran von RSBP ist die perfekte wirtschaftliche Lösung zum Schutz vor Schäden und Produktionsverlusten. Unter normalen Betriebsbedingungen wird das Entlastungsloch der technologischen Anlage durch eine Explosionsmembran abgedeckt. Bei Überschreitung des Betriebsdrucks im Inneren der Anlage öffnet sich an ihrem Gehäuse die Anlage für Explosionsdruckentlastung, somit lösen sich Druck und Flamme aus dem geschützten Bereich. Die Technologie ist somit einem Druck ausgesetzt, der niedriger ist als ihre Druckfestigkeit, und wird daher nicht zerstört. Effektive Explosionsdruckentlastung einschließlich Leichtmetalle, Gas sowie Hybridgemisch. VMP-Membranen sind nach EN 14797 zertifiziert.
WO BESTEHT DAS RISIKO?
Lagerung und Handhabung von Staub in der Industrie sind oft mit einem realen Explosionsrisiko verbunden. Es reicht ein Funke von einem Kurzschluss in der Elektroinstallation, ein heißer Gegenstand, der zusammen mit dem Material in die technologische Einheit gelangt, oder einfach fehlende Beachtung der Arbeitssicherheit – die Folgen können unermesslich sein. Ein Explosionsrisiko entsteht nicht nur beim Umgang mit Staub, sondern auch mit Gas, Dampf oder Hybridgemisch.
Edit Content
VORTEILE
- hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
- lange Lebensdauer
- wirtschaftlich vorteilhafte Lösung
- einfache Montage, Austausch und einfache Ersatzteilbeschaffung
- Variabilität des statischen Öffnungsdrucks
- Variabilität der Größen und des optionalen Zubehörs, einschließlich geringer Toleranz (+/- 15%)
- Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen mechanischen Partikeleinschlag und gegen Witterungseinflüsse
- Effizienz 100 % auch bei hohem KSt
GEEIGNET FÜR
- Filter
- Behälter
- Silos
- Mühlen
- Brecher
- Abscheider
- Zyklone
- und andere Industrieanlagen
Arten von Anlagen für Explosions Druckentlüftung
VMP F - FLACH RECHTECKIG
- geeignet für Anwendungen mit niedrigem Betriebsdruck
- für Geräte mit einer Betriebstemperatur von bis zu 100 °C
- Installation ohne Oberflansch
- Edelstahl
- Möglichkeit der Rundbiegung
- Zertifizierung nach EN 14797, 2014/34/EU
VMP D - KONVEX RECHTECKIG
- einschichtige Konstruktion für Anlage mit einer Betriebstemperatur von bis zu 100 °C
- Edelstahl
- Zertifizierung nach EN 14797, 2014/34/EU
VMP SU - KONVEX DREISCHICHTIG
- sowohl rechteckig als auch kreisförmig
- Edelstahl mit PTFE-Isolierung
- für den Einsatz bei Anlagen mit einer Betriebstemperatur von bis zu 240 °C
- hoher Vakuumwiderstand
- auch für Geräte mit Druckstößen geeignet
- Zertifizierung nach EN 14797, 2014/34/EU
VENT PRO S - KONVEXE RECHTECKIGE
- konvexe Ein-Schicht-Membran
- für Geräte mit einer Betriebstemperatur von bis zu 230 °C
- integrierter Einbaurahmen
- auch für Geräte mit Druckstößen geeignet
- geeignet für Lebensmittel, Pharmazie und chemische Industrie
- edelstahl
- Zertifizierung nach EN 14797, 2014/34/EU
OPTIONALES ZUBEHÖR
- Öffnungsanzeige (verkabelt G1, magnetisch G2, zusätzlich G3)
- Wärmedämmung
- Rahmen oder Flansch
- funkensicheres Relais
EXPLOSIONSTÜREN
- geeignet für Anwendungen mit niedrigem Betriebsdruck und ohne Druckimpulse
- Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutzbeschichtung
- Wiederverwendung möglich
- geeignet für Technologien mit sehr geringem Druckwiderstand
Edit Content
LEBENSMITTELINDUSTRIE - MÄLZEREI
Mälzereien sind ein integraler Bestandteil der Lebensmittelindustrie. Die erstellt RSBP-Studie zeigt Ihnen alle Risikobereiche, einschließlich der Auswahl des am besten geeigneten Schutzes. In der Modellsituation haben wir Beispiele für den Einsatz von VMP – Explosionsdruckentlastung – gezeigt.
INSTALLATIONSREFERENZEN
Edit Content
VMP F
Abmessung | Entlastungsfläche (m2) | A – Außenabmessung (mm) | B – Außenabmessung (mm) |
229 x 229 F | 0,05 | 309 | 309 |
229 x 305 F | 0,06 | 309 | 385 |
260 x 260 F | 0,07 | 337 | 337 |
170 x 470 F | 0,08 | 250 | 550 |
220 x 540 F | 0,12 | 308 | 628 |
270 x 458 F | 0,12 | 350 | 538 |
305 x 457 F | 0,14 | 390 | 542 |
300 x 500 F | 0,15 | 382 | 589 |
410 x 410 F | 0,17 | 490 | 490 |
241 x 762 F | 0,18 | 331 | 852 |
630 x 310 F | 0,19 | 385 | 705 |
580 x 410 F | 0,24 | 500 | 670 |
490 x 590 F | 0,28 | 573 | 673 |
610 x 470 F | 0,29 | 550 | 690 |
600 x 600 F | 0,35 | 656 | 656 |
450 x 800 F | 0,36 | 550 | 900 |
610 x 610 F | 0,37 | 690 | 690 |
500 x 750 F | 0,38 | 580 | 830 |
457 x 890 F | 0,39 | 537 | 970 |
586 x 920 F | 0,53 | 671 | 1005 |
588 x 908 F | 0,53 | 680 | 1000 |
800 x 800 F | 0,62 | 850 | 850 |
685 x 1100 F | 0,75 | 765 | 1178 |
870 x 910 F | 0,79 | 960 | 1000 |
920 x 920 F | 0,83 | 1005 | 1005 |
915 x 1118 F | 1,02 | 1000 | 1203 |
1020 x 1020 F | 1,03 | 1106 | 1106 |
1118 x 1118 F | 1,25 | 1202 | 1202 |
1130 x 1130 F | 1,28 | 1220 | 1220 |
1000 x 2000 F | 2,00 | 1090 | 2090 |
VMP D
Abmessung | Entlastungsfläche (m2) | A – Außenabmessung (mm) | B – Außenabmessung (mm) |
229 x 229 D | 0,05 | 309 | 309 |
260 x 260 D | 0,06 | 340 | 340 |
150 x 600 D | 0,08 | 220 | 670 |
220 x 540 D | 0,11 | 300 | 620 |
305 x 457 D | 0,12 | 375 | 527 |
610 x 290 D | 0,16 | 365 | 685 |
630 x 310 D | 0,18 | 385 | 705 |
490 x 590 D | 0,27 | 565 | 665 |
450 x 800 D | 0,34 | 530 | 880 |
586 x 920 D | 0,51 | 661 | 995 |
2 x 610 x 290 D | 0,32 | 385 | 1385 |
2 x 630 x 310 D | 0,35 | 385 | 1385 |
920 x 920 D | 0,81 | 995 | 995 |
915 x 1118 D | 0,98 | 990 | 1193 |
1020 x 1020 D | 1,00 | 1095 | 1095 |
VENT PRO S
Abmessung | Entlastungsfläche (m2) | A – Außenabmessung (mm) | B – Außenabmessung (mm) |
229 x 229 S | 0,05 | 309 | 309 |
260 x 260 S | 0,07 | 340 | 340 |
220 x 540 S | 0,12 | 300 | 620 |
305 x 457 S | 0,14 | 390 | 542 |
340 x 440 S | 0,15 | 400 | 500 |
610 x 290 S | 0,17 | 365 | 685 |
630 x 310 S | 0,19 | 385 | 705 |
490 x 590 S | 0,28 | 565 | 665 |
450 x 800 S | 0,36 | 530 | 880 |
578 x 851 S | 0,47 | 658 | 931 |
586 x 920 S | 0,53 | 661 | 995 |
920 x 920 S | 0,84 | 995 | 995 |
851 x 1162 S | 0,98 | 931 | 1242 |
915 x 1118 S | 1,01 | 990 | 1193 |
1020 x 1020 S | 1,01 | 1095 | 1095 |
1130 x 1130 S | 1,28 | 1220 | 1220 |
VMP SU – RECHTECKIG
Abmessung | Entlastungsfläche (m2) | A – Außenabmessung (mm) | B – Außenabmessung (mm) |
229 x 229 SU | 0,04 | 309 | 309 |
260 x 260 SU | 0,05 | 340 | 340 |
220 x 540 SU | 0,1 | 300 | 620 |
305 x 457 SU | 0,11 | 375 | 527 |
610 x 290 SU | 0,14 | 365 | 685 |
630 x 310 SU | 0,16 | 385 | 705 |
490 x 590 SU | 0,24 | 565 | 665 |
2 x 610 x 290 SU | 0,28 | 385 | 1385 |
450 x 800 SU | 0,32 | 530 | 880 |
2 x 630 x 310 SU | 0,35 | 385 | 1405 |
586 x 920 SU | 0,48 | 661 | 995 |
920 x 920 SU | 0,78 | 995 | 995 |
915 x 1118 SU | 0,95 | 990 | 1193 |
1020 x 1020 SU | 0,96 | 1092 | 1095 |
VMP SU – KREISFÖRMIG
Abmessung | Entlastungsfläche (m2) | D1 – vnitřní rozměr vydutí (mm) | D2 – roztečná kružnice (mm) | D3 – vnější rozměr (mm) |
DN 250 | 0,05 | 265 | 320 | 345 |
DN 300 | 0,06 | 315 | 350 | 375 |
DN 350 | 0,07 | 340 | 387 | 420 |
DN 400 | 0,10 | 390 | 443 | 475 |
DN 450 | 0,13 | 445 | 486 | 525 |
DN 510 | 0,16 | 505 | 550 | 585 |
DN 600 | 0,24 | 595 | 646 | 675 |
DN 630 | 0,27 | 625 | 680 | 705 |
DN 750 | 0,41 | 765 | 817 | 845 |
DN 800 | 0,47 | 815 | 860 | 895 |
DN 880 | 0,53 | 875 | 920 | 955 |
DN 900 | 0,57 | 895 | 955 | 995 |
DN 1000 | 0,72 | 995 | 1060 | 1095 |
DN 1100 | 0,87 | 1095 | 1160 | 1195 |